A מסילת פלדההוא אלמנט מסילה מתכתי המבטיח הנחיית רכב והעברת עומסים, הפחתת רעידות ושמירה על שלמות מבנית תחת כוחות דינמיים וסטטיים. הגיאומטריה המדויקת והאיכות המטלורגית שלו מונעות בלאי מוקדם ועיוות מסילה.GNEE RAILמספק מסילות בכל התקנים העולמיים, כולל מסילות מנוף QU70–QU120, DIN536 A55–A120, UIC50–UIC60, JIS CR73/CR100, AS1085 31–89 ק"ג, פרופילי BS11:1985, ו-AREMA/17 5lb, וטיפול משטח, יחד עם טיפול התקנה והתקנה התאמה אישית-ספציפית לפרויקט.
מהו תקן ISO לרכבות?
התקן ISO לרכבותהכוונה למערכת של תקנים בינלאומיים שפותחו על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) המכסים היבטים שונים של תשתית רכבת, מלאי מתגלגל ורכיבי מסילה, לרבות מסילות, חיבורים, גיאומטריית מסילה ומערכות בטיחות. תקני ISO מספקים מסגרת מוכרת עולמית לאיכות, יכולת פעולה הדדית ובטיחות בפרויקטי רכבת, המשלימים תקנים אזוריים כמוUIC, EN, AREMA/ASCE, DIN, JIS ו-BS.
במיוחד עבורמסילות, תקני ה-ISO הנפוצים ביותר כוללים:

- סדרת ISO 10025– מפרט תנאי אספקה טכניים כלליים עבור מוצרי פלדה מגולגלים- חמים, הכוללים דרגות פלדה למסילה.
- ISO 4957- מכסה פלדות כלים, לעתים קרובות מתייחסות לחומרים עבור מסילות תעשייתיות מיוחדות.
- סדרת ISO 683- מתאר פלדות מטופלות בחום- ליישומים הנדסיים, כולל פלדות פניליות המשמשות בייצור מסילות.
- ISO 3088- מגדיר סובלנות לגיאומטריה ולמידות של מסילות כדי להבטיח התאמה נכונה במערכות הידוק.
- ISO 12491- נותן מענה לדרישות למסילות מרותכות רציפות, לרבות מתח מסילה, יישור ונהלי ריתוך.
- ISO 14122– אמנם כללי יותר, אך מספק הנחיות לגבי בטיחות עבור-פלטפורמות גישה ותחזוקה מבוססות רכבת.
תקני ISO בדרך כלל אינם מחליפים מפרטי רכבת לאומיים או אזוריים, אלא מספקים מסגרת משותפת לאיכות החומר, שיטות הבדיקה ועקביות הממדים. לדוגמה, מסילה המיוצרת לפי סובלנות ISO ניתנת לשימוש בינלאומי, אך הפרופיל המדויק, המשקל למטר ודרגת הפלדה עדיין צריכים לעמוד בתקני UIC, EN, DIN 536 או AREMA/ASCE בהתאם ליישום.
מפרטים של מסילה סטנדרטית שונה
כספק מקצועי של מחברי מסילה,GNEE RAILיכול לספק מסילות פלדה סטנדרטיות שונות כגון GB, אמריקאי, BS, UIC, DIN, JIS, אוסטרליה ודרום אפריקה המשמשים בקווי רכבת, מנופים וכריית פחם.

מסילת פלדה סטנדרטית GB
| מִיוּן | גובה (מ"מ) | ראש (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | עבה (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ"ר) | |
| רכבת קלה | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 ק"ג/מ' | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| רכבת כבדה | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| רכבת מנוף | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
מסילת פלדה-ASTMA1, AREMA מפרטים:
| תקן: ASTMA1, AREMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
חוֹמֶר | אורך (מ') | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175 ל"ב | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 |
12-25
|
מסילת פלדה-BS11: 1985 מפרטים:
| תקן: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
חוֹמֶר | אורך (מ') | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
מפרטים סטנדרטיים של מסילת פלדה-UIC860:
| תקן: UIC860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
חוֹמֶר | אורך (מ') | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
מסילת פלדה-JIS E1103-91/JISE 1101-93 מפרטים
| תקן: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
חוֹמֶר | אורך (מ') | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| JIS 15 ק"ג | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | תקן JIS E | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30 ק"ג | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
מסילת פלדה-EN 13674-1-2003 מפרטים:
| תקן: EN 13674-1-2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
חוֹמֶר | אורך (מ') | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
מסילת פלדה-מפרט DIN536:
| תקן: DIN536 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
חוֹמֶר | אורך (מ') | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
מסילות פלדה-מפרטי מסילה מחורצים
| גוֹדֶל | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | ראש A (מ"מ) | ראש B(mm) | ערוץ A (מ"מ) | ערוץ B (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
מפרטי מסילת פלדה-IS3443-1980:
| רכבת סטנדרטית ההודית | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקן: IS3443-1980 | |||||||
| גוֹדֶל | מֵמַד | משקל (ק"ג/מ"ר) | מֶשֶׁך (m) |
חוֹמֶר | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 9-12 |
U71Mn |
| ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 9-12 | |
| ISCR70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 9-12 | |
| ISCR80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | 9-12 | |
| ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | 9-12 | |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | 9-12 | |
מסילת פלדה-מפרט תקן אוסטרלי:
| רכבת סטנדרטית אוסטרלית | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
תקן: AS1085 |
|||||||
| גוֹדֶל | מֵמַד | משקל (ק"ג/מ"ר) | מֶשֶׁך (m) |
חוֹמֶר | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| 31 ק"ג | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47 ק"ג | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50 ק"ג | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60 ק"ג | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68 ק"ג | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73 ק"ג | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86ק"ג | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89 ק"ג | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
מסילת פלדה-מפרט תקן דרום אפריקאי:
| רכבת סטנדרטית בדרום אפריקה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
תקן:ISCOR |
|||||||
| גוֹדֶל | מֵמַד | משקל (ק"ג/מ"ר) | מֶשֶׁך (m) |
חוֹמֶר | |||
| ראש (מ"מ) | גובה (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | אינטרנט (מ"מ) | ||||
| 15 ק"ג | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
700 |
| 22 ק"ג | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30 ק"ג | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40 ק"ג | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
900A |
| 48 ק"ג | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57 ק"ג | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
מאז 2008,GNEE RAILמספקת מסילות פלדה בדרגות שונות כבר יותר מ-18 שנים, מסילות פלדה מבית GNEE מומלצות מאוד בסין ומחוצה לה. בעזרת ציוד חדשני, GNEE מייצרת מסילות פלדה באיכות גבוהה העומדות בדרישות של רוב המדינות. מסילות סטנדרטיות, מסילה מוקשחת ראש, מסילה כבדה, רכבת קלה, רכבת מנוף וסוגים אחרים זמינים כולם כאן, כאחד מספקי הרכבות הראשיים בסין, GNEE RAIL עבדה על אספקת מוצרי רכבת ירוקה חסכונית בכל רחבי העולם.

