Aמסילת פלדההוא מוט פלדה מיוחד-מגולגל חם עם צורת I-קורה או U-, המהווה את המשטח המנחה לרכבות, חשמליות ומנופים, שנועד לעמוד בלחץ, חיכוך ופגיעה עצומים. עשויים מפלדת פחמן גבוהה-, רכיבים עמידים אלה מספקים נתיב רציף וחלק, מבטיח יציבות עבור עומסים כבדים, ויכולים לתפקד גם כמעגלים חשמליים במערכות מחושמלות. הם מגיעים בפרופילים ובדרגות שונות (כמו UIC, AREMA, BS) כדי לעמוד בדרישות ספציפיות עבור יישומים שונים, מקווי נוסעים-גבוהים ועד למנופים כבדים- הובלה כבדה ומנופים תעשייתיים, בהתאם לסטנדרטים העולמיים.

סוגים עיקריים של מסילות פלדה מבית GNEE RAIL
מסילת פלדה סטנדרטית GB
| מִיוּן | גובה (מ"מ) | ראש (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | עבה (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ"ר) | |
| רכבת קלה | 8 ק"ג/מ' | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 ק"ג/מ' | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| רכבת כבדה | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| רכבת מנוף | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
מסילת פלדה סטנדרטית JIS E 1103/1101
| תקן: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| JIS 15 ק"ג | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
מסילת פלדה סטנדרטית 1085 אוסטרלית
| תקן: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| 31 ק"ג | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 ק"ג | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 ק"ג | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 ק"ג | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 ק"ג | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 ק"ג | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86ק"ג | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 ק"ג | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
מסילת פלדה סטנדרטית DIN 13674-1-2003
| תקן: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
UIC 860 מסילת פלדה רגילה
| תקן: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
מסילת פלדה סטנדרטית אמריקאית
| תקן ASTM, תקן AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | רֶגֶל | עוֹבִי | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
שירותי העיבוד וההתאמה האישית של Steel Rail מבית GNEE RAIL
- כיפוף מותאם אישית: השירות שלנו מציע מסילות מעוקלות המותאמות למסלולי עגורנים, מערכות כרייה ויישומים מעגליים אחרים. בין אם הפרויקט שלך דורש כיפוף חם או קר, אנו יכולים לעבד מסילות לפי פרופיל ספציפי ומפרטי רדיוס.
- קידוח מדויק: אנו מבצעים קידוח קצה או מרכז מדויק בהתבסס על השרטוטים שסופקו או תבניות סטנדרטיות, ומבטיחים יישור נכון עבור התקנת לוחות וברגים.

- חיתוך ושיפוע בזווית: ניתן לחתוך מסילות לזוויות מדויקות כדי להשיג חיבורים הדוקים- או כדי להכין קצוות לריתוך, ולספק קצוות נקיים עם דפורמציה מינימלית.

- כרסום קצה או השחזה: עבור יישומים הדורשים דיוק יישור גבוה-כגון ריתוך מסילה ארוכה-אנו מספקים כרסום שטוח או השחזה של קצוות מסילה כדי לעמוד בדרישות דיוק קפדניות.
- טיפול פני השטח (התזת חול ושימון נגד-חלודה): מסילות עוברות התזת חול כדי להסיר אבנית וחלודה, ולשפר את איכות פני השטח וההידבקות. לאחר מכן, מוחל ציפוי שמן נגד-חלודה כדי להגן מפני קורוזיה במהלך-תחבורה ארוכה או ימית.
- כיפוף מסילות לרדיוס: אנו מתמחים בכיפוף מסילות לרדיוסים מוגדרים, המתאימים להפיכת קטעים במערכות מטרו, כריית רכבות ויישומים דומים. שרטוטים או פרמטרים מפורטים מהלקוח חיוניים לשירות זה.
- ריתוך מסילות: אנו מספקים שירותי ריתוך מסילות ארוכות, בעיקר תומכים בפרויקטים של בניית מסילות ברזל בקנה מידה גדול- הדורשים התקנה חלקה ורציפה של מסילות.
כספק מקצועי של מחברי מסילה, GNEE RAIL יכול לספק מסילות פלדה סטנדרטיות שונות כגון GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, אוסטרליה ודרום אפריקה המשמשים בקווי רכבת, מנופים וכריית פחם.
בנוסף למסילות פלדה, GNEE RAIL מציעה גם מגוון רחב של רכיבי מסילה. אנו לוקחים איכות ובטיחות הליבה שלנו בכל המוצרים, בודקים בקפדנות כל רכיב כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה.צור איתנו קשרהיום כדי לדון בדרישות הספציפיות שלך.

