קליפ הרכבת, או המכונה קליפ רכבת אלסטי, משמש להדקת מסילות פלדה לצלחת העניבה הבסיסית. באמצעות כיפוף ועיוות, קליפ הרכבת יכול להפעיל לחץ על המעקה, המונע תנועה אורכית של המעקה, בין אם משינויים בטמפרטורה או באמצעות רטט.
| שם פריט | קליפ Nabla Rail | |||
| סוּג | קליפ E (E1809, E2006, E2007, E2009 וכו ') | |||
| קליפ SKL (SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| או את הסוג לפי רישומי לקוחות | ||||
| חוֹמֶר | 60SI2MNA | 60Si2cra | 55Si2mn | 38Si7 |
| הרכב כימי (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, Cr: פחות או שווה ל 0.35, p: פחות או שווה ל 0.03, s: פחות או שווה ל 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: פחות או שווה ל 0.03, S: פחות או שווה ל 0.03 | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, Cr: פחות או שווה ל 0.35 p: פחות או שווה ל 0.03, s: פחות או שווה ל 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: פחות או שווה ל 0.03, S: פחות או שווה ל 0.03 |
| קַשִׁיוּת | לקליפ E: 44-48HRC | |||
| לקליפ SKL: 42-47HRC | ||||
| חיי עייפות | עבור DIA.18 הוא 3 מיליון מחזורים מבלי לשבור | |||
| עבור DIA.20 הוא 5 מיליון מחזורים מבלי לשבור | ||||
| מִשׁטָח | רגיל (משומן), תחמוצת שחור, ציור צבע, HDG, ציפוי אבץ ... | |||
| סטנדרט מתייחס | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||

פרמטרים של מוצרי קליפ רכבת ראשיים

| דֶגֶם | קוֹטֶר | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
|---|---|---|---|
| סוג III | Ø18 | 0.80 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0.80 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0.80 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0.80 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0.80 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0.80 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0.80 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0.80 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| PR85 קליפ רכבת | Ø13 | 0.25 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0.85 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0.97 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0.95 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| Pr601a | Ø20 | 1.03 ק"ג/מחשב | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 ק"ג/מחשב | 60Si2cra |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 ק"ג/מחשב | 60Si2cra |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 ק"ג/מחשב | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| קליפ רכבת מיוחד | Ø13 | 0.48 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| קליפ הרכבת ברוסיה | Ø18 | 0.58 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| קליפ דיניק | Ø25 | 0.49-0.68 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
| יחיד אנטי - גְנֵבָה |
Ø20 | 0.25 ק"ג/מחשב | 60SI2MNA |
אנו מייצרים גם סוגים של דוקרן בורג רכבת, בורג מתיחה גבוה עם אגוז ומכונת כביסה, צלחת בסיס מסילה (עניבה), צלחת דגים של מסילה, כתף מסילה, בורג רכבת וספייק, בורג דגים עם אגוז ומכונת מכונת כביסה, מסלולי רכבת, גומי וכרית EVA, רכבת מנוף ורכבת קלה וחלקי הידוק רכבת אחרים.


